Transport scolaire · P2 · Pas-de-Calais
Horaires de bus scolaires à Réty
Consultez les horaires de bus scolaires à Réty : arrêts, passages, jours de circulation et destinations des lignes CS4718, CS4719.
Cette rubrique couvre les dessertes scolaires P2 répertoriées dans TransMemo. Elle ne recense pas tous les bus urbains ou interurbains de chaque commune.
Vérifier mon trajet et ma date de voyage Toutes les communes
Votre commune → votre établissement
Accédez aux arrêts, aux heures de départ et d’arrivée et aux jours des dessertes répertoriées.
Les lignes scolaires P2
Arrêts desservis à Réty
12 arrêts répertoriés · CS4718 · CS4719
Les heures ci-dessous sont les passages programmés à chaque arrêt, dans les deux sens. Consultez la destination et les jours de chaque course : les retours du mercredi peuvent différer des autres jours. Ces horaires ne sont pas des prévisions en temps réel. À un terminus, l’heure affichée correspond à une arrivée : elle ne signifie pas qu’un départ est proposé depuis cet arrêt.
Ateliers Municipaux
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:11 | CS4718 4718.101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:32 | CS4718 4718.701 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis RETY · Rue Noire | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:27 | CS4718 4718.501 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis RETY · Vermont | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:16 | CS4718 4718.2001 | RETY · Place Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:25 | CS4718 4718.203 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:28 | CS4718 4718.201 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:18 | CS4718 4718.801 | RETY · Ateliers Municipaux Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:27 | CS4718 4718.202 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
Mairie
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:05 | CS4719 4719.701 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis RETY · Rue F. Buisson N°15 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:27 | CS4719 4719.1002 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:59 | CS4719 4719.1001 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
Place
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:14 | CS4718 4718.101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:14 | CS4718 4718.301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis RETY · Route de Rebertingue | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:30 | CS4718 4718.501 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis RETY · Vermont | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:30 | CS4719 4719.901 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis BEUVREQUEN · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:15 | CS4719 4719.1202 | WIERRE-EFFROY · Eglise Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:18 | CS4718 4718.601 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:21 | CS4718 4718.2001 | RETY · Place Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:22 | CS4718 4718.203 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:25 | CS4718 4718.201 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:16 | CS4718 4718.1801 | HERMELINGHEN · Place de la Mairie Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:48 | CS4719 4719.1201 | WIERRE-EFFROY · Eglise Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:24 | CS4718 4718.202 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
Place de la Chapelle
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:06 | CS4719 4719.701 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis RETY · Rue F. Buisson N°15 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:30 | CS4719 4719.1002 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:02 | CS4719 4719.1001 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
Rebertingue
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:08 | CS4718 4718.301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis RETY · Route de Rebertingue | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:38 | CS4719 4719.701 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis RETY · Rue F. Buisson N°15 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:59 | CS4719 4719.1002 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:31 | CS4719 4719.1001 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
Route de Rebertingue
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:05 | CS4718 4718.301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis RETY · Route de Rebertingue | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
Rue F. Buisson N°15
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:03 | CS4719 4719.701 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis RETY · Rue F. Buisson N°15 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:25 | CS4719 4719.1002 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:57 | CS4719 4719.1001 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
Rue Jean Mermoz
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:35 | CS4719 4719.701 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis RETY · Rue F. Buisson N°15 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:56 | CS4719 4719.1002 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:28 | CS4719 4719.1001 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
Rue Noire
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:30 | CS4718 4718.701 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis RETY · Rue Noire | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:25 | CS4718 4718.501 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis RETY · Vermont | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:14 | CS4718 4718.2001 | RETY · Place Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:17 | CS4718 4718.801 | RETY · Ateliers Municipaux Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
Salle Polyvalente
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:35 | CS4718 4718.701 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis RETY · Rue Noire | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:29 | CS4718 4718.501 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis RETY · Vermont | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:22 | CS4718 4718.601 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:23 | CS4718 4718.1801 | HERMELINGHEN · Place de la Mairie Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
Vermont
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:12 | CS4718 4718.301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis RETY · Route de Rebertingue | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:19 | CS4718 4718.501 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis RETY · Vermont | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:31 | CS4719 4719.901 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis BEUVREQUEN · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:17 | CS4719 4719.1202 | WIERRE-EFFROY · Eglise Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:19 | CS4718 4718.601 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:19 | CS4718 4718.1801 | HERMELINGHEN · Place de la Mairie Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:50 | CS4719 4719.1201 | WIERRE-EFFROY · Eglise Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
Wiove
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:16 | CS4718 4718.101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:18 | CS4718 4718.301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis RETY · Route de Rebertingue | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:34 | CS4719 4719.901 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis BEUVREQUEN · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:37 | CS4718 4718.501 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis RETY · Vermont | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:12 | CS4718 4718.601 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:12 | CS4719 4719.1202 | WIERRE-EFFROY · Eglise Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:20 | CS4718 4718.203 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:23 | CS4718 4718.201 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:14 | CS4718 4718.1801 | HERMELINGHEN · Place de la Mairie Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:46 | CS4719 4719.1201 | WIERRE-EFFROY · Eglise Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:22 | CS4718 4718.202 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
Bien lire les horaires scolaires
Les jours indiqués s’appliquent en période scolaire, sous réserve du calendrier et des exceptions de la course. Pendant les vacances et les jours fériés, ne déduisez pas un départ de ce tableau : vérifiez la date dans l’application et les informations du réseau.
TransMemo est un service indépendant. Les données affichées proviennent du catalogue P2 publié dans TransMemo, issu des documents de transport intégrés au service. Ces horaires sont synchronisés avec ceux de l’application. Les dates inscrites dans les tableaux sont celles du calendrier de chaque course ; elles ne constituent pas une certification récente par le transporteur.
Pour une inscription, les conditions d’accès, une perturbation ou une confirmation officielle, consultez les transports de la Région Hauts-de-France. Signaler une erreur à TransMemo.
Toutes les communes du P2
- AmbleteuseCS4719 · CS4717 · 9 arrêts
- AudembertCS4719 · CS4717 · 3 arrêts
- AudinghenCS4719 · CS4717 · 3 arrêts
- AudressellesCS4719 · CS4717 · 2 arrêts
- BazinghenCS4719 · CS4717 · 4 arrêts
- BeuvrequenCS4718 · CS4719 · 4 arrêts
- Boulogne-Sur-MerCS4718 · 6 arrêts
- BoursinCS4719 · 4 arrêts
- CaffiersCS4719 · 3 arrêts
- CalaisCS4716 · CS4717 · 1 arrêts
- CondetteCS4718 · 2 arrêts
- Equihen-PlageCS4718 · 1 arrêts
- FerquesCS4719 · CS4716 · 7 arrêts
- FiennesCS4719 · 4 arrêts
- HardinghenCS4718 · CS4719 · 8 arrêts
- HermelinghenCS4718 · CS4719 · 5 arrêts
- HervelinghenCS4719 · CS4717 · 2 arrêts
- Landrethun-Le-NordCS4719 · CS4716 · 4 arrêts
- Le PortelCS4718 · 1 arrêts
- LeubringhenCS4719 · CS4717 · 4 arrêts
- Leulinghen-BernesCS4719 · CS4717 · 2 arrêts
- Maninghen-HenneCS4718 · CS4719 · 2 arrêts
- MarquiseCS4718 · CS4719 · CS4716 · CS4717 · 7 arrêts
- NeslesCS4718 · 2 arrêts
- Neufchatel-HardelotCS4718 · 2 arrêts
- OffrethunCS4718 · CS4719 · 3 arrêts
- OutreauCS4718 · 5 arrêts
- Pihen-Les-GuinesCS4719 · 4 arrêts
- RétyCS4718 · CS4719 · 12 arrêts
- RinxentCS4718 · CS4719 · CS4716 · 10 arrêts
- Saint-Etienne-Au-MontCS4718 · 3 arrêts
- Saint-InglevertCS4719 · CS4717 · 3 arrêts
- Saint-LeonardCS4718 · 1 arrêts
- Saint-Martin-BoulogneCS4718 · 4 arrêts
- TardinghenCS4719 · CS4717 · 2 arrêts
- WacquinghenCS4718 · CS4719 · 2 arrêts
- Wierre-EffroyCS4718 · CS4719 · 6 arrêts
- WimereuxCS4718 · CS4719 · 4 arrêts
- WimilleCS4718 · CS4719 · 6 arrêts
- WissantCS4719 · CS4717 · 4 arrêts
