Transport scolaire · P2 · Pas-de-Calais
Ligne CS4719 : horaires de bus scolaires
Horaires scolaires de la ligne CS4719 : passages par arrêt, destinations et jours de circulation dans 29 communes du P2.
Cette rubrique couvre les dessertes scolaires P2 répertoriées dans TransMemo. Elle ne recense pas tous les bus urbains ou interurbains de chaque commune.
Vérifier mon trajet et ma date de voyage Toutes les communes
Votre commune → votre établissement
Accédez aux arrêts, aux heures de départ et d’arrivée et aux jours des dessertes répertoriées.
Communes desservies par cette ligne
Les arrêts de la ligne CS4719
103 arrêts répertoriés · CS4719
Les heures ci-dessous sont les passages programmés à chaque arrêt, dans les deux sens. Consultez la destination et les jours de chaque course : les retours du mercredi peuvent différer des autres jours. Ces horaires ne sont pas des prévisions en temps réel. À un terminus, l’heure affichée correspond à une arrivée : elle ne signifie pas qu’un départ est proposé depuis cet arrêt.
AMBLETEUSE · Int Rue des Ecoles
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:19 | CS4719 4719.301 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis BAZINGHEN · Le Bail | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:24 | CS4719 4719.602 | WIMILLE · Bon Secours Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:02 | CS4719 4719.601 | WIMILLE · Bon Secours Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
AMBLETEUSE · Lieutenant Roger's
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:21 | CS4719 4719.301 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis BAZINGHEN · Le Bail | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:25 | CS4719 4719.602 | WIMILLE · Bon Secours Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:03 | CS4719 4719.601 | WIMILLE · Bon Secours Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
AMBLETEUSE · Pluviers Dores
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:17 | CS4719 4719.301 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis BAZINGHEN · Le Bail | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:22 | CS4719 4719.602 | WIMILLE · Bon Secours Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:00 | CS4719 4719.601 | WIMILLE · Bon Secours Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
AMBLETEUSE · Raventhun
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:15 | CS4719 4719.301 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis BAZINGHEN · Le Bail | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:20 | CS4719 4719.602 | WIMILLE · Bon Secours Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:58 | CS4719 4719.601 | WIMILLE · Bon Secours Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
AMBLETEUSE · Slack
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:22 | CS4719 4719.301 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis BAZINGHEN · Le Bail | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:26 | CS4719 4719.602 | WIMILLE · Bon Secours Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:04 | CS4719 4719.601 | WIMILLE · Bon Secours Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
AUDEMBERT · Ecole
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:09 | CS4719 4719.1301 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:10 | CS4719 4719.101 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:01 | CS4719 4719.401 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:55 | CS4719 4719.201 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
AUDEMBERT · Noirbernes
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:50 | CS4719 4719.101 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:50 | CS4719 4719.1301 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:44 | CS4719 4719.401 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:33 | CS4719 4719.201 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
AUDINGHEN · Eglise
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:21 | CS4719 4719.1301 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:30 | CS4719 4719.101 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:31 | CS4719 4719.401 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:14 | CS4719 4719.201 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
AUDINGHEN · Résidence le Moulin
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:22 | CS4719 4719.1301 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:31 | CS4719 4719.101 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:30 | CS4719 4719.401 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:12 | CS4719 4719.201 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
AUDRESSELLES · Monument aux Morts
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:27 | CS4719 4719.1301 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:37 | CS4719 4719.101 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:26 | CS4719 4719.401 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:06 | CS4719 4719.201 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
AUDRESSELLES · R Alexandre Guilmant
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:26 | CS4719 4719.1301 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:36 | CS4719 4719.101 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:27 | CS4719 4719.401 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:08 | CS4719 4719.201 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
BAZINGHEN · Abbaye
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:36 | CS4719 4719.1301 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:45 | CS4719 4719.101 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:18 | CS4719 4719.401 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:59 | CS4719 4719.201 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
BAZINGHEN · Colincthun
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:38 | CS4719 4719.1301 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:46 | CS4719 4719.101 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:17 | CS4719 4719.401 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:57 | CS4719 4719.201 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
BAZINGHEN · Le Bail
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:09 | CS4719 4719.301 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis BAZINGHEN · Le Bail | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:14 | CS4719 4719.602 | WIMILLE · Bon Secours Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:52 | CS4719 4719.601 | WIMILLE · Bon Secours Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
BAZINGHEN · Mairie - Ecole
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:11 | CS4719 4719.301 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis BAZINGHEN · Le Bail | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:17 | CS4719 4719.602 | WIMILLE · Bon Secours Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:54 | CS4719 4719.601 | WIMILLE · Bon Secours Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
BEUVREQUEN · La Communette
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:56 | CS4719 4719.901 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis BEUVREQUEN · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:34 | CS4719 4719.1202 | WIERRE-EFFROY · Eglise Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:08 | CS4719 4719.1201 | WIERRE-EFFROY · Eglise Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
BEUVREQUEN · Mairie
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:55 | CS4719 4719.901 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis BEUVREQUEN · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:33 | CS4719 4719.1202 | WIERRE-EFFROY · Eglise Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:07 | CS4719 4719.1201 | WIERRE-EFFROY · Eglise Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
BEUVREQUEN · Rue de Connincthun
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:57 | CS4719 4719.901 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis BEUVREQUEN · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:35 | CS4719 4719.1202 | WIERRE-EFFROY · Eglise Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:09 | CS4719 4719.1201 | WIERRE-EFFROY · Eglise Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
BOURSIN · Mairie
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:30 | CS4719 4719.701 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis RETY · Rue F. Buisson N°15 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:50 | CS4719 4719.1002 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:22 | CS4719 4719.1001 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
BOURSIN · Rte d'Hardinghen
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:29 | CS4719 4719.701 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis RETY · Rue F. Buisson N°15 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:49 | CS4719 4719.1002 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:21 | CS4719 4719.1001 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
BOURSIN · Rue de Mesnil N°1800
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:34 | CS4719 4719.701 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis RETY · Rue F. Buisson N°15 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:55 | CS4719 4719.1002 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:27 | CS4719 4719.1001 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
BOURSIN · Rue du Courtil à C.
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:31 | CS4719 4719.701 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis RETY · Rue F. Buisson N°15 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:51 | CS4719 4719.1002 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:23 | CS4719 4719.1001 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
CAFFIERS · Eglise
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:34 | CS4719 4719.501 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis SAINT-INGLEVERT · Hauteville | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:49 | CS4719 4719.802 | FIENNES · Boeucres Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:22 | CS4719 4719.801 | FIENNES · Boeucres Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
CAFFIERS · La Croix
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:36 | CS4719 4719.501 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis SAINT-INGLEVERT · Hauteville | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:50 | CS4719 4719.802 | FIENNES · Boeucres Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:24 | CS4719 4719.801 | FIENNES · Boeucres Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
CAFFIERS · Le Ventu
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:29 | CS4719 4719.501 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis SAINT-INGLEVERT · Hauteville | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:46 | CS4719 4719.802 | FIENNES · Boeucres Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:20 | CS4719 4719.801 | FIENNES · Boeucres Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
FERQUES · Bibliothèque Mun
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:39 | CS4719 4719.1101 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis HERVELINGHEN · Lot Jardins de Mils | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:34 | CS4719 4719.1601 | RINXENT · Jean Ritaine Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:10 | CS4719 4719.1401 | RINXENT · Jean Ritaine Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
FERQUES · Eglise
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:41 | CS4719 4719.1101 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis HERVELINGHEN · Lot Jardins de Mils | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:36 | CS4719 4719.1601 | RINXENT · Jean Ritaine Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:11 | CS4719 4719.1401 | RINXENT · Jean Ritaine Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
FERQUES · Place Elinghen
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:24 | CS4719 4719.1101 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis HERVELINGHEN · Lot Jardins de Mils | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:20 | CS4719 4719.1601 | RINXENT · Jean Ritaine Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:54 | CS4719 4719.1401 | RINXENT · Jean Ritaine Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
FERQUES · R du Mont St Pierre
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:25 | CS4719 4719.1101 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis HERVELINGHEN · Lot Jardins de Mils | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:21 | CS4719 4719.1601 | RINXENT · Jean Ritaine Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:56 | CS4719 4719.1401 | RINXENT · Jean Ritaine Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
FERQUES · Rue Le Sénéchal
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:38 | CS4719 4719.1101 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis HERVELINGHEN · Lot Jardins de Mils | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:33 | CS4719 4719.1601 | RINXENT · Jean Ritaine Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:08 | CS4719 4719.1401 | RINXENT · Jean Ritaine Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
FIENNES · Boeucres
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:43 | CS4719 4719.501 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis SAINT-INGLEVERT · Hauteville | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:55 | CS4719 4719.802 | FIENNES · Boeucres Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:32 | CS4719 4719.801 | FIENNES · Boeucres Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
FIENNES · Eglise
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:39 | CS4719 4719.501 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis SAINT-INGLEVERT · Hauteville | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:53 | CS4719 4719.802 | FIENNES · Boeucres Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:27 | CS4719 4719.801 | FIENNES · Boeucres Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
FIENNES · Rue du Piré Aller
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:41 | CS4719 4719.501 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis SAINT-INGLEVERT · Hauteville | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:54 | CS4719 4719.802 | FIENNES · Boeucres Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:28 | CS4719 4719.801 | FIENNES · Boeucres Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
FIENNES · Rue du Tilleul
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:38 | CS4719 4719.501 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis SAINT-INGLEVERT · Hauteville | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:52 | CS4719 4719.802 | FIENNES · Boeucres Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:26 | CS4719 4719.801 | FIENNES · Boeucres Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
HARDINGHEN · Place du Marché
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:09 | CS4719 4719.701 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis RETY · Rue F. Buisson N°15 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:33 | CS4719 4719.1002 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:05 | CS4719 4719.1001 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
HARDINGHEN · R Barrière du Bois
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:07 | CS4719 4719.701 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis RETY · Rue F. Buisson N°15 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:31 | CS4719 4719.1002 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:03 | CS4719 4719.1001 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
HARDINGHEN · R du Gén. de Gaulle
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:11 | CS4719 4719.701 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis RETY · Rue F. Buisson N°15 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:34 | CS4719 4719.1002 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:06 | CS4719 4719.1001 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
HARDINGHEN · Route de Boursin - N°50
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:27 | CS4719 4719.701 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis RETY · Rue F. Buisson N°15 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:48 | CS4719 4719.1002 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:20 | CS4719 4719.1001 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
HARDINGHEN · Route de Boursin N°28
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:26 | CS4719 4719.701 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis RETY · Rue F. Buisson N°15 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:47 | CS4719 4719.1002 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:19 | CS4719 4719.1001 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
HARDINGHEN · Rue Maurice Broutta
