Transport scolaire · P2 · Pas-de-Calais
Ligne CS4718 : horaires de bus scolaires
Horaires scolaires de la ligne CS4718 : passages par arrêt, destinations et jours de circulation dans 22 communes du P2.
Cette rubrique couvre les dessertes scolaires P2 répertoriées dans TransMemo. Elle ne recense pas tous les bus urbains ou interurbains de chaque commune.
Vérifier mon trajet et ma date de voyage Toutes les communes
Votre commune → votre établissement
Accédez aux arrêts, aux heures de départ et d’arrivée et aux jours des dessertes répertoriées.
Communes desservies par cette ligne
Les arrêts de la ligne CS4718
69 arrêts répertoriés · CS4718
Les heures ci-dessous sont les passages programmés à chaque arrêt, dans les deux sens. Consultez la destination et les jours de chaque course : les retours du mercredi peuvent différer des autres jours. Ces horaires ne sont pas des prévisions en temps réel. À un terminus, l’heure affichée correspond à une arrivée : elle ne signifie pas qu’un départ est proposé depuis cet arrêt.
BEUVREQUEN · La Communette
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 06:59 | CS4718 4718.901 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis BEUVREQUEN · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:56 | CS4718 4718.1101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis BEUVREQUEN · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:17 | CS4718 4718.1002 | OFFRETHUN · Mairie - Ecole Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:17 | CS4718 4718.1001 | OFFRETHUN · Mairie - Ecole Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
BEUVREQUEN · Mairie
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 06:58 | CS4718 4718.901 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis BEUVREQUEN · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:55 | CS4718 4718.1101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis BEUVREQUEN · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:15 | CS4718 4718.1002 | OFFRETHUN · Mairie - Ecole Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:16 | CS4718 4718.1001 | OFFRETHUN · Mairie - Ecole Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
BEUVREQUEN · Rue Principale
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:36 | CS4718 4718.1501 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis SAINT-ETIENNE-AU-MONT · Route d'Hesdigneul | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:12 | CS4718 4718.1403 | OUTREAU · Léo-Lagrange Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:18 | CS4718 4718.1401 | OUTREAU · Léo-Lagrange Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:16 | CS4718 4718.1402 | OUTREAU · Léo-Lagrange Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
BEUVREQUEN · Rue de Connincthun
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:00 | CS4718 4718.901 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis BEUVREQUEN · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:57 | CS4718 4718.1101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis BEUVREQUEN · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:18 | CS4718 4718.1002 | OFFRETHUN · Mairie - Ecole Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:18 | CS4718 4718.1001 | OFFRETHUN · Mairie - Ecole Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
BOULOGNE-SUR-MER · Dernier Sou
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:18 | CS4718 4718.1301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis OUTREAU · Cité République | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:31 | CS4718 4718.1603 | BOULOGNE-SUR-MER · Station Liane Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:38 | CS4718 4718.1601 | BOULOGNE-SUR-MER · Station Liane Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:39 | CS4718 4718.1602 | BOULOGNE-SUR-MER · Station Liane Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
BOULOGNE-SUR-MER · La Madeleine
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:13 | CS4718 4718.1301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis OUTREAU · Cité République | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:44 | CS4718 4718.1403 | OUTREAU · Léo-Lagrange Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:00 | CS4718 4718.1401 | OUTREAU · Léo-Lagrange Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:52 | CS4718 4718.1402 | OUTREAU · Léo-Lagrange Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
BOULOGNE-SUR-MER · Michelet
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:13 | CS4718 4718.1501 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis SAINT-ETIENNE-AU-MONT · Route d'Hesdigneul | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:33 | CS4718 4718.1403 | OUTREAU · Léo-Lagrange Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:44 | CS4718 4718.1401 | OUTREAU · Léo-Lagrange Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:41 | CS4718 4718.1402 | OUTREAU · Léo-Lagrange Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
BOULOGNE-SUR-MER · Saint Pierre
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:11 | CS4718 4718.1501 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis SAINT-ETIENNE-AU-MONT · Route d'Hesdigneul | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:35 | CS4718 4718.1403 | OUTREAU · Léo-Lagrange Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:48 | CS4718 4718.1401 | OUTREAU · Léo-Lagrange Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:44 | CS4718 4718.1402 | OUTREAU · Léo-Lagrange Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
BOULOGNE-SUR-MER · St François de Sales
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:15 | CS4718 4718.1301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis OUTREAU · Cité République | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:26 | CS4718 4718.1203 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:33 | CS4718 4718.1201 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:32 | CS4718 4718.1202 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
BOULOGNE-SUR-MER · Station Liane
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:08 | CS4718 4718.1501 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis SAINT-ETIENNE-AU-MONT · Route d'Hesdigneul | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:37 | CS4718 4718.1603 | BOULOGNE-SUR-MER · Station Liane Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:43 | CS4718 4718.1601 | BOULOGNE-SUR-MER · Station Liane Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:47 | CS4718 4718.1602 | BOULOGNE-SUR-MER · Station Liane Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
CONDETTE · Pasteur
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 06:46 | CS4718 4718.1301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis OUTREAU · Cité République | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:54 | CS4718 4718.1203 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:01 | CS4718 4718.1201 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:57 | CS4718 4718.1202 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
CONDETTE · Rue d'Ecault
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 06:45 | CS4718 4718.1301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis OUTREAU · Cité République | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:52 | CS4718 4718.1203 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:00 | CS4718 4718.1201 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:56 | CS4718 4718.1202 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
EQUIHEN-PLAGE · Palézieux
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 06:38 | CS4718 4718.1301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis OUTREAU · Cité République | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:44 | CS4718 4718.1203 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:52 | CS4718 4718.1201 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:47 | CS4718 4718.1202 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
HARDINGHEN · Ecole
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:06 | CS4718 4718.101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:26 | CS4718 4718.601 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:30 | CS4718 4718.203 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:33 | CS4718 4718.201 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:27 | CS4718 4718.1801 | HERMELINGHEN · Place de la Mairie Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:32 | CS4718 4718.202 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
HARDINGHEN · R du Gén. de Gaulle
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 17:29 | CS4718 4718.1801 | HERMELINGHEN · Place de la Mairie Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
HERMELINGHEN · Place de la Mairie
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:01 | CS4718 4718.101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:33 | CS4718 4718.601 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:35 | CS4718 4718.203 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:38 | CS4718 4718.201 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:39 | CS4718 4718.1801 | HERMELINGHEN · Place de la Mairie Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:37 | CS4718 4718.202 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 06:57 | CS4718 4718.101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:34 | CS4718 4718.601 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:38 | CS4718 4718.203 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:41 | CS4718 4718.201 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:35 | CS4718 4718.1801 | HERMELINGHEN · Place de la Mairie Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:40 | CS4718 4718.202 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
HERMELINGHEN · Rte Hardinghen N°450
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:02 | CS4718 4718.101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:32 | CS4718 4718.601 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:34 | CS4718 4718.203 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:37 | CS4718 4718.201 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:32 | CS4718 4718.1801 | HERMELINGHEN · Place de la Mairie Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:36 | CS4718 4718.202 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
LE PORTEL · Le Portel Eglise
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 06:32 | CS4718 4718.1301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis OUTREAU · Cité République | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:38 | CS4718 4718.1203 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:44 | CS4718 4718.1201 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:43 | CS4718 4718.1202 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
MANINGHEN-HENNE · Calvaire
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:12 | CS4718 4718.901 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis BEUVREQUEN · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:09 | CS4718 4718.1101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis BEUVREQUEN · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:28 | CS4718 4718.1002 | OFFRETHUN · Mairie - Ecole Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:28 | CS4718 4718.1001 | OFFRETHUN · Mairie - Ecole Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
MANINGHEN-HENNE · Mairie
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:09 | CS4718 4718.901 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis BEUVREQUEN · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:07 | CS4718 4718.1101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis BEUVREQUEN · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:25 | CS4718 4718.1002 | OFFRETHUN · Mairie - Ecole Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:26 | CS4718 4718.1001 | OFFRETHUN · Mairie - Ecole Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
MARQUISE · Collège Jean Rostand
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:26 | CS4718 4718.301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis RETY · Route de Rebertingue | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:36 | CS4718 4718.101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:44 | CS4718 4718.901 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis BEUVREQUEN · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:45 | CS4718 4718.1301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis OUTREAU · Cité République | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:45 | CS4718 4718.1501 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis SAINT-ETIENNE-AU-MONT · Route d'Hesdigneul | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:45 | CS4718 4718.701 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis RETY · Rue Noire | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:37 | CS4718 4718.1101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis BEUVREQUEN · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:45 | CS4718 4718.501 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis RETY · Vermont | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:05 | CS4718 4718.1002 | OFFRETHUN · Mairie - Ecole Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:05 | CS4718 4718.2001 | RETY · Place Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:05 | CS4718 4718.601 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:05 | CS4718 4718.1203 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:05 | CS4718 4718.1403 | OUTREAU · Léo-Lagrange Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:05 | CS4718 4718.1603 | BOULOGNE-SUR-MER · Station Liane Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:05 | CS4718 4718.203 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:08 | CS4718 4718.1201 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:08 | CS4718 4718.1401 | OUTREAU · Léo-Lagrange Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:08 | CS4718 4718.1601 | BOULOGNE-SUR-MER · Station Liane Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:08 | CS4718 4718.201 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:06 | CS4718 4718.1001 | OFFRETHUN · Mairie - Ecole Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:06 | CS4718 4718.1801 | HERMELINGHEN · Place de la Mairie Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:06 | CS4718 4718.801 | RETY · Ateliers Municipaux Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:07 | CS4718 4718.1202 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:07 | CS4718 4718.1402 | OUTREAU · Léo-Lagrange Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:07 | CS4718 4718.1602 | BOULOGNE-SUR-MER · Station Liane Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:07 | CS4718 4718.202 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
MARQUISE · La Fosse à Reine
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:29 | CS4718 4718.101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:09 | CS4718 4718.203 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:12 | CS4718 4718.201 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:11 | CS4718 4718.202 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
NESLES · 4 Coins
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 06:58 | CS4718 4718.1301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis OUTREAU · Cité République | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 14:04 | CS4718 4718.1203 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:11 | CS4718 4718.1201 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 19:08 | CS4718 4718.1202 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
NESLES · Lavocat
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 06:59 | CS4718 4718.1301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis OUTREAU · Cité République | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 14:05 | CS4718 4718.1203 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:12 | CS4718 4718.1201 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 19:10 | CS4718 4718.1202 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
NEUFCHATEL-HARDELOT · Chemin
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 06:50 | CS4718 4718.1301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis OUTREAU · Cité République | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:58 | CS4718 4718.1203 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:04 | CS4718 4718.1201 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 19:00 | CS4718 4718.1202 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
NEUFCHATEL-HARDELOT · Mairie
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 06:57 | CS4718 4718.1301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis OUTREAU · Cité République | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 14:03 | CS4718 4718.1203 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:10 | CS4718 4718.1201 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 19:07 | CS4718 4718.1202 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
OFFRETHUN · Mairie - Ecole
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:35 | CS4718 4718.901 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis BEUVREQUEN · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
