Transport scolaire · P2 · Pas-de-Calais
Horaires de bus scolaires à Leubringhen
Consultez les horaires de bus scolaires à Leubringhen : arrêts, passages, jours de circulation et destinations des lignes CS4719, CS4717.
Cette rubrique couvre les dessertes scolaires P2 répertoriées dans TransMemo. Elle ne recense pas tous les bus urbains ou interurbains de chaque commune.
Vérifier mon trajet et ma date de voyage Toutes les communes
Votre commune → votre établissement
Accédez aux arrêts, aux heures de départ et d’arrivée et aux jours des dessertes répertoriées.
Les lignes scolaires P2
Arrêts desservis à Leubringhen
4 arrêts répertoriés · CS4719 · CS4717
Les heures ci-dessous sont les passages programmés à chaque arrêt, dans les deux sens. Consultez la destination et les jours de chaque course : les retours du mercredi peuvent différer des autres jours. Ces horaires ne sont pas des prévisions en temps réel. À un terminus, l’heure affichée correspond à une arrivée : elle ne signifie pas qu’un départ est proposé depuis cet arrêt.
Le Paradis
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:33 | CS4717 4717.1301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis BAZINGHEN · Le Bail | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:03 | CS4719 4719.1301 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:04 | CS4719 4719.101 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:30 | CS4717 4717.1101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis SAINT-INGLEVERT · Wadenthun | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:55 | CS4719 4719.401 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:47 | CS4719 4719.201 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
Le Sablin
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:32 | CS4717 4717.1301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis BAZINGHEN · Le Bail | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:23 | CS4717 4717.1202 | HERVELINGHEN · Mairie - Ecole Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:50 | CS4717 4717.1403 | LEULINGHEN-BERNES · Hameau de Bernes Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:46 | CS4717 4717.1401 | LEULINGHEN-BERNES · Hameau de Bernes Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:25 | CS4717 4717.1201 | HERVELINGHEN · Mairie - Ecole Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:44 | CS4717 4717.1402 | LEULINGHEN-BERNES · Mairie Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
Place de l'Eglise
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:04 | CS4719 4719.1301 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:05 | CS4719 4719.101 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:22 | CS4717 4717.1202 | HERVELINGHEN · Mairie - Ecole Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:56 | CS4719 4719.401 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:23 | CS4717 4717.1201 | HERVELINGHEN · Mairie - Ecole Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:50 | CS4719 4719.201 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
Route d'Audembert
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:06 | CS4719 4719.1301 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:07 | CS4719 4719.101 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:57 | CS4719 4719.401 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:52 | CS4719 4719.201 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
Bien lire les horaires scolaires
Les jours indiqués s’appliquent en période scolaire, sous réserve du calendrier et des exceptions de la course. Pendant les vacances et les jours fériés, ne déduisez pas un départ de ce tableau : vérifiez la date dans l’application et les informations du réseau.
TransMemo est un service indépendant. Les données affichées proviennent du catalogue P2 publié dans TransMemo, issu des documents de transport intégrés au service. Ces horaires sont synchronisés avec ceux de l’application. Les dates inscrites dans les tableaux sont celles du calendrier de chaque course ; elles ne constituent pas une certification récente par le transporteur.
Pour une inscription, les conditions d’accès, une perturbation ou une confirmation officielle, consultez les transports de la Région Hauts-de-France. Signaler une erreur à TransMemo.
Toutes les communes du P2
- AmbleteuseCS4719 · CS4717 · 9 arrêts
- AudembertCS4719 · CS4717 · 3 arrêts
- AudinghenCS4719 · CS4717 · 3 arrêts
- AudressellesCS4719 · CS4717 · 2 arrêts
- BazinghenCS4719 · CS4717 · 4 arrêts
- BeuvrequenCS4718 · CS4719 · 4 arrêts
- Boulogne-Sur-MerCS4718 · 6 arrêts
- BoursinCS4719 · 4 arrêts
- CaffiersCS4719 · 3 arrêts
- CalaisCS4716 · CS4717 · 1 arrêts
- CondetteCS4718 · 2 arrêts
- Equihen-PlageCS4718 · 1 arrêts
- FerquesCS4719 · CS4716 · 7 arrêts
- FiennesCS4719 · 4 arrêts
- HardinghenCS4718 · CS4719 · 8 arrêts
- HermelinghenCS4718 · CS4719 · 5 arrêts
- HervelinghenCS4719 · CS4717 · 2 arrêts
- Landrethun-Le-NordCS4719 · CS4716 · 4 arrêts
- Le PortelCS4718 · 1 arrêts
- LeubringhenCS4719 · CS4717 · 4 arrêts
- Leulinghen-BernesCS4719 · CS4717 · 2 arrêts
- Maninghen-HenneCS4718 · CS4719 · 2 arrêts
- MarquiseCS4718 · CS4719 · CS4716 · CS4717 · 7 arrêts
- NeslesCS4718 · 2 arrêts
- Neufchatel-HardelotCS4718 · 2 arrêts
- OffrethunCS4718 · CS4719 · 3 arrêts
- OutreauCS4718 · 5 arrêts
- Pihen-Les-GuinesCS4719 · 4 arrêts
- RétyCS4718 · CS4719 · 12 arrêts
- RinxentCS4718 · CS4719 · CS4716 · 10 arrêts
- Saint-Etienne-Au-MontCS4718 · 3 arrêts
- Saint-InglevertCS4719 · CS4717 · 3 arrêts
- Saint-LeonardCS4718 · 1 arrêts
- Saint-Martin-BoulogneCS4718 · 4 arrêts
- TardinghenCS4719 · CS4717 · 2 arrêts
- WacquinghenCS4718 · CS4719 · 2 arrêts
- Wierre-EffroyCS4718 · CS4719 · 6 arrêts
- WimereuxCS4718 · CS4719 · 4 arrêts
- WimilleCS4718 · CS4719 · 6 arrêts
- WissantCS4719 · CS4717 · 4 arrêts
