Transport scolaire · P2 · Pas-de-Calais
Horaires de bus scolaires à Marquise
Consultez les horaires de bus scolaires à Marquise : arrêts, passages, jours de circulation et destinations des lignes CS4718, CS4719, CS4716, CS4717.
Cette rubrique couvre les dessertes scolaires P2 répertoriées dans TransMemo. Elle ne recense pas tous les bus urbains ou interurbains de chaque commune.
Vérifier mon trajet et ma date de voyage Toutes les communes
Votre commune → votre établissement
Accédez aux arrêts, aux heures de départ et d’arrivée et aux jours des dessertes répertoriées.
Les lignes scolaires P2
Arrêts desservis à Marquise
7 arrêts répertoriés · CS4718 · CS4719 · CS4716 · CS4717
Les heures ci-dessous sont les passages programmés à chaque arrêt, dans les deux sens. Consultez la destination et les jours de chaque course : les retours du mercredi peuvent différer des autres jours. Ces horaires ne sont pas des prévisions en temps réel. À un terminus, l’heure affichée correspond à une arrivée : elle ne signifie pas qu’un départ est proposé depuis cet arrêt.
Avenue Ferber
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:42 | CS4719 4719.1301 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:50 | CS4719 4719.101 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:12 | CS4719 4719.401 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:51 | CS4719 4719.201 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
Collège Jean Rostand
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:26 | CS4718 4718.301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis RETY · Route de Rebertingue | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:31 | CS4717 4717.1501 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis AUDEMBERT · La Vallée | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:31 | CS4717 4717.501 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis AUDEMBERT · La Vallée | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:36 | CS4718 4718.101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:40 | CS4716 4716.1901 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis RINXENT · Sulliger - Jaurès | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:41 | CS4716 4716.101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis LANDRETHUN-LE-NORD · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:41 | CS4717 4717.1301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis BAZINGHEN · Le Bail | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:44 | CS4718 4718.901 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis BEUVREQUEN · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:45 | CS4716 4716.1101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis FERQUES · Sénéchal - Courgain | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:45 | CS4716 4716.1701 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis FERQUES · Rue Le Sénéchal | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:45 | CS4717 4717.101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis AMBLETEUSE · Pluviers Dores | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:45 | CS4717 4717.301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis TARDINGHEN · La Motte au Bourg | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:45 | CS4717 4717.901 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis CALAIS · Gare PEM | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:45 | CS4718 4718.1301 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis OUTREAU · Cité République | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:45 | CS4718 4718.1501 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis SAINT-ETIENNE-AU-MONT · Route d'Hesdigneul | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 07:45 | CS4718 4718.701 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis RETY · Rue Noire | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:23 | CS4717 4717.701 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis AUDEMBERT · La Vallée | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:29 | CS4717 4717.1502 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis AUDEMBERT · La Vallée | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:37 | CS4718 4718.1101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis BEUVREQUEN · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:45 | CS4716 4716.1501 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis LANDRETHUN-LE-NORD · Avenue de l'Europe | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:45 | CS4717 4717.102 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis AMBLETEUSE · Pluviers Dores | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:45 | CS4717 4717.1101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis SAINT-INGLEVERT · Wadenthun | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:45 | CS4717 4717.302 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis TARDINGHEN · La Motte au Bourg | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:45 | CS4718 4718.501 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis RETY · Vermont | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:53 | CS4716 4716.701 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis FERQUES · Place Elinghen | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:05 | CS4716 4716.1202 | MARQUISE · Enclos des Usines Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:05 | CS4716 4716.1401 | MARQUISE · Enclos des Usines Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:05 | CS4716 4716.402 | LANDRETHUN-LE-NORD · Stade Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:05 | CS4716 4716.802 | FERQUES · Place Elinghen Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:05 | CS4717 4717.1002 | WISSANT · Les Wrimetz Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:05 | CS4717 4717.1202 | HERVELINGHEN · Mairie - Ecole Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:05 | CS4717 4717.202 | AMBLETEUSE · Slack Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:05 | CS4717 4717.601 | AMBLETEUSE · Raventhun Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:05 | CS4717 4717.802 | AUDRESSELLES · Monument aux Morts Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:05 | CS4718 4718.1002 | OFFRETHUN · Mairie - Ecole Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:05 | CS4718 4718.2001 | RETY · Place Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:05 | CS4718 4718.601 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:25 | CS4716 4716.202 | FERQUES · Rue Le Sénéchal Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:05 | CS4716 4716.603 | RINXENT · Jean Ritaine Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:05 | CS4717 4717.1403 | LEULINGHEN-BERNES · Hameau de Bernes Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:05 | CS4718 4718.1203 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:05 | CS4718 4718.1403 | OUTREAU · Léo-Lagrange Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:05 | CS4718 4718.1603 | BOULOGNE-SUR-MER · Station Liane Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:05 | CS4718 4718.203 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:05 | CS4716 4716.1801 | CALAIS · Gare PEM Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:07 | CS4717 4717.1401 | LEULINGHEN-BERNES · Hameau de Bernes Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:08 | CS4718 4718.1201 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:08 | CS4718 4718.1401 | OUTREAU · Léo-Lagrange Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:08 | CS4718 4718.1601 | BOULOGNE-SUR-MER · Station Liane Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:08 | CS4718 4718.201 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:10 | CS4716 4716.601 | RINXENT · Jean Ritaine Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:06 | CS4716 4716.1001 | MARQUISE · Enclos des Usines Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:06 | CS4716 4716.1201 | MARQUISE · Enclos des Usines Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:06 | CS4716 4716.401 | LANDRETHUN-LE-NORD · Stade Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:06 | CS4716 4716.801 | FERQUES · Place Elinghen Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:06 | CS4717 4717.1001 | WISSANT · Les Wrimetz Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:06 | CS4717 4717.1201 | HERVELINGHEN · Mairie - Ecole Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:06 | CS4717 4717.201 | AMBLETEUSE · Slack Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:06 | CS4717 4717.401 | AMBLETEUSE · Rue de l'Aérodrome Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:06 | CS4717 4717.801 | AUDRESSELLES · Monument aux Morts Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:06 | CS4718 4718.1001 | OFFRETHUN · Mairie - Ecole Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:06 | CS4718 4718.1801 | HERMELINGHEN · Place de la Mairie Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:06 | CS4718 4718.801 | RETY · Ateliers Municipaux Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:24 | CS4716 4716.201 | FERQUES · Rue Le Sénéchal Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:06 | CS4717 4717.1402 | LEULINGHEN-BERNES · Mairie Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:07 | CS4718 4718.1202 | NESLES · Lavocat Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:07 | CS4718 4718.1402 | OUTREAU · Léo-Lagrange Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:07 | CS4718 4718.1602 | BOULOGNE-SUR-MER · Station Liane Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:07 | CS4718 4718.202 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:08 | CS4716 4716.1601 | CALAIS · Gare PEM Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
Ecole Sainte-Thérèse
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 17:47 | CS4719 4719.201 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
Enclos des Usines
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:40 | CS4716 4716.1701 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis FERQUES · Rue Le Sénéchal | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:40 | CS4716 4716.1501 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis LANDRETHUN-LE-NORD · Avenue de l'Europe | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:48 | CS4716 4716.701 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis FERQUES · Place Elinghen | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:51 | CS4719 4719.1101 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis HERVELINGHEN · Lot Jardins de Mils | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:07 | CS4719 4719.1601 | RINXENT · Jean Ritaine Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:08 | CS4719 4719.1202 | WIERRE-EFFROY · Eglise Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:15 | CS4716 4716.1202 | MARQUISE · Enclos des Usines Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:19 | CS4716 4716.1401 | MARQUISE · Enclos des Usines Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:20 | CS4716 4716.1001 | MARQUISE · Enclos des Usines Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:20 | CS4716 4716.1201 | MARQUISE · Enclos des Usines Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:41 | CS4719 4719.1201 | WIERRE-EFFROY · Eglise Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:41 | CS4719 4719.1401 | RINXENT · Jean Ritaine Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
Ferber - Ledquent
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:43 | CS4719 4719.1301 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:51 | CS4719 4719.101 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:08 | CS4719 4719.602 | WIMILLE · Bon Secours Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:10 | CS4719 4719.401 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:46 | CS4719 4719.601 | WIMILLE · Bon Secours Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
Gpe Sco Saint-Martin
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 08:41 | CS4719 4719.901 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis BEUVREQUEN · Mairie | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:46 | CS4719 4719.1301 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:53 | CS4719 4719.101 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis AUDEMBERT · Noirbernes | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:53 | CS4719 4719.701 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis RETY · Rue F. Buisson N°15 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:54 | CS4719 4719.1101 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis HERVELINGHEN · Lot Jardins de Mils | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:54 | CS4719 4719.301 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis BAZINGHEN · Le Bail | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:57 | CS4719 4719.501 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis SAINT-INGLEVERT · Hauteville | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:05 | CS4719 4719.1202 | WIERRE-EFFROY · Eglise Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:05 | CS4719 4719.1601 | RINXENT · Jean Ritaine Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:05 | CS4719 4719.401 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:05 | CS4719 4719.602 | WIMILLE · Bon Secours Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:05 | CS4719 4719.802 | FIENNES · Boeucres Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:08 | CS4719 4719.1002 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:40 | CS4719 4719.1001 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:40 | CS4719 4719.1201 | WIERRE-EFFROY · Eglise Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:40 | CS4719 4719.1401 | RINXENT · Jean Ritaine Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:40 | CS4719 4719.201 | AUDEMBERT · Ecole Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:40 | CS4719 4719.601 | WIMILLE · Bon Secours Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:40 | CS4719 4719.801 | FIENNES · Boeucres Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
La Fosse à Reine
| Heure | Ligne / course | Destination | Jours scolaires |
|---|---|---|---|
| 07:29 | CS4718 4718.101 | MARQUISE · Collège Jean Rostand Depuis HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 08:48 | CS4719 4719.701 | MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin Depuis RETY · Rue F. Buisson N°15 | Lun · Mar · Mer · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 12:12 | CS4719 4719.1002 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 13:09 | CS4718 4718.203 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mer Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 16:12 | CS4718 4718.201 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Lun · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 17:44 | CS4719 4719.1001 | RETY · Rebertingue Depuis MARQUISE · Gpe Sco Saint-Martin | Lun · Mar · Jeu · Ven Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
| 18:11 | CS4718 4718.202 | HERMELINGHEN · Route du Ventu N°775 Depuis MARQUISE · Collège Jean Rostand | Mar · Jeu Du 01/09/2026 au 02/07/2027 |
Bien lire les horaires scolaires
Les jours indiqués s’appliquent en période scolaire, sous réserve du calendrier et des exceptions de la course. Pendant les vacances et les jours fériés, ne déduisez pas un départ de ce tableau : vérifiez la date dans l’application et les informations du réseau.
TransMemo est un service indépendant. Les données affichées proviennent du catalogue P2 publié dans TransMemo, issu des documents de transport intégrés au service. Ces horaires sont synchronisés avec ceux de l’application. Les dates inscrites dans les tableaux sont celles du calendrier de chaque course ; elles ne constituent pas une certification récente par le transporteur.
Pour une inscription, les conditions d’accès, une perturbation ou une confirmation officielle, consultez les transports de la Région Hauts-de-France. Signaler une erreur à TransMemo.
Toutes les communes du P2
- AmbleteuseCS4719 · CS4717 · 9 arrêts
- AudembertCS4719 · CS4717 · 3 arrêts
- AudinghenCS4719 · CS4717 · 3 arrêts
- AudressellesCS4719 · CS4717 · 2 arrêts
- BazinghenCS4719 · CS4717 · 4 arrêts
- BeuvrequenCS4718 · CS4719 · 4 arrêts
- Boulogne-Sur-MerCS4718 · 6 arrêts
- BoursinCS4719 · 4 arrêts
- CaffiersCS4719 · 3 arrêts
- CalaisCS4716 · CS4717 · 1 arrêts
- CondetteCS4718 · 2 arrêts
- Equihen-PlageCS4718 · 1 arrêts
- FerquesCS4719 · CS4716 · 7 arrêts
- FiennesCS4719 · 4 arrêts
- HardinghenCS4718 · CS4719 · 8 arrêts
- HermelinghenCS4718 · CS4719 · 5 arrêts
- HervelinghenCS4719 · CS4717 · 2 arrêts
- Landrethun-Le-NordCS4719 · CS4716 · 4 arrêts
- Le PortelCS4718 · 1 arrêts
- LeubringhenCS4719 · CS4717 · 4 arrêts
- Leulinghen-BernesCS4719 · CS4717 · 2 arrêts
- Maninghen-HenneCS4718 · CS4719 · 2 arrêts
- MarquiseCS4718 · CS4719 · CS4716 · CS4717 · 7 arrêts
- NeslesCS4718 · 2 arrêts
- Neufchatel-HardelotCS4718 · 2 arrêts
- OffrethunCS4718 · CS4719 · 3 arrêts
- OutreauCS4718 · 5 arrêts
- Pihen-Les-GuinesCS4719 · 4 arrêts
- RétyCS4718 · CS4719 · 12 arrêts
- RinxentCS4718 · CS4719 · CS4716 · 10 arrêts
- Saint-Etienne-Au-MontCS4718 · 3 arrêts
- Saint-InglevertCS4719 · CS4717 · 3 arrêts
- Saint-LeonardCS4718 · 1 arrêts
- Saint-Martin-BoulogneCS4718 · 4 arrêts
- TardinghenCS4719 · CS4717 · 2 arrêts
- WacquinghenCS4718 · CS4719 · 2 arrêts
- Wierre-EffroyCS4718 · CS4719 · 6 arrêts
- WimereuxCS4718 · CS4719 · 4 arrêts
- WimilleCS4718 · CS4719 · 6 arrêts
- WissantCS4719 · CS4717 · 4 arrêts
